|
              |
|
Year | IMPACT-FACTOR |
2023   | 1,500 | |
2022   | 1,200 | |
2021   | 1,540 | |
2020   | 1,374 | |
2019   | 1,023 | |
2018   | 0,932 | |
2017   | 0,977 | |
2016   | 0,799 | |
2015   | 0,662 | |
2014   | 0,740 | |
2013   | 0,739 | |
2012   | 0,637 | |
2011   | 0,658 | |
2010   | 0,654 | |
2009   | 0,570 | |
2008   | 0,849 | |
2007   | 0,805 | |
2006   | 0,330 | |
2005   | 0,435 | |
2004   | 0,623 | |
2003   | 0,567 | |
2002   | 0,641 | |
2001   | 0,490 | |
2000   | 0,477 | |
1999   | 0,762 | |
1998   | 0,785 | |
1997   | 0,507 | |
1996   | 0,518 | |
1995   | 0,502 | |
|
119334 Leninsky pr. 32A, Moscow, Russia
phone +7(499)343-78-07;
e-mail: jrmolbio@gmail.com
|